Wuming ETO(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
(优化表格) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !width="110px"|工程名称 | ||
!主世界坐标 | !主世界坐标 | ||
!地狱门/末地坐标 | !地狱门/末地坐标 | ||
第12行: | 第11行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | | 第一交易所 | ||
| 72,113,-1120 | | 72,113,-1120 | ||
| | | | ||
第19行: | 第17行: | ||
| 2023.7.8 | | 2023.7.8 | ||
| 村民交易产物 | | 村民交易产物 | ||
| | | [[用户:Youxiagege|Youxiagege]] | ||
| 计划虚空交易,别急,够用 | | 计划虚空交易,别急,够用 | ||
|- | |- | ||
| 单维度猪人塔 | | 单维度猪人塔 | ||
| | | | ||
第29行: | 第26行: | ||
| 2023.7.6 | | 2023.7.6 | ||
| 金锭、经验 | | 金锭、经验 | ||
| | | | ||
[[用户:Youxiagege|Youxiagege]] | |||
<br />[[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | |||
| 黑山大叔 | | 黑山大叔 | ||
|- | |- | ||
| 疣猪兽农场 | | 疣猪兽农场 | ||
| | | | ||
第39行: | 第37行: | ||
| 2023.7.5 | | 2023.7.5 | ||
| 熟猪排、皮革 | | 熟猪排、皮革 | ||
| | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
| 使用[https://b23.tv/sukvDPP 川川]设计 | | 使用[https://b23.tv/sukvDPP 川川]设计 | ||
|- | |- | ||
| 岩浆怪农场 | | 岩浆怪农场 | ||
| | | | ||
第49行: | 第46行: | ||
| 2023.7.5 | | 2023.7.5 | ||
| 岩浆膏 | | 岩浆膏 | ||
| | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 史莱姆农场 | | 史莱姆农场 | ||
| 162,93,-1065 | | 162,93,-1065 | ||
第59行: | 第55行: | ||
| 2023.7.6 | | 2023.7.6 | ||
| 粘液球 | | 粘液球 | ||
| | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
| 8层,可加高 | | 8层,可加高 | ||
|- | |- | ||
| 刷石机 | | 刷石机 | ||
| 134,103,-1095 | | 134,103,-1095 | ||
第69行: | 第64行: | ||
| 2023.7.3 | | 2023.7.3 | ||
| 圆石 | | 圆石 | ||
| | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
| 使用b站川川设计 | | 使用b站川川设计 | ||
|- | |- | ||
| 丐版经验熔炉 | | 丐版经验熔炉 | ||
| 185,89,-1028 | | 185,89,-1028 | ||
第79行: | 第73行: | ||
| | | | ||
| 经验、绿色染料 | | 经验、绿色染料 | ||
| | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
| 目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | | 目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | ||
|- | |- | ||
| 溺尸塔 | | 溺尸塔 | ||
| 350,200,-1025 | | 350,200,-1025 | ||
第89行: | 第82行: | ||
| 2023.7.7 | | 2023.7.7 | ||
| 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | | 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | ||
| | | [[用户:FlameofHope7287|FlameofHope7287]] | ||
| 改进自B站图图图酱吖设计 | | 改进自B站图图图酱吖设计 | ||
|- | |- | ||
|五树种树场 | |五树种树场 | ||
|180,91,-980 | |180,91,-980 | ||
第99行: | 第91行: | ||
|2023.7.8 | |2023.7.8 | ||
|橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | |橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | ||
| | | [[用户:FlameofHope7287|FlameofHope7287]] | ||
|使用B站四川柯基菌的设计 | |使用B站四川柯基菌的设计 | ||
|- | |- | ||
| 凋灵骷髅塔 | | 凋灵骷髅塔 | ||
| | | | ||
第112行: | 第103行: | ||
| 游侠看完都高潮了 | | 游侠看完都高潮了 | ||
|- | |- | ||
| 128炉高速熔炉组 | | 128炉高速熔炉组 | ||
| 157,98,-1100 | | 157,98,-1100 | ||
第119行: | 第109行: | ||
|2023.7.9 | |2023.7.9 | ||
|烧制大量物品 | |烧制大量物品 | ||
| | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
| | | | ||
本人魔改部分熔炉设计而成 | 本人魔改部分熔炉设计而成 | ||
<br />如有问题请停止后找景明 | <br />如有问题请停止后找景明 | ||
|- | |- | ||
| 沼泽水流刷怪塔 | | 沼泽水流刷怪塔 | ||
| 1953,185,-2812 | | 1953,185,-2812 | ||
第131行: | 第120行: | ||
| 2023.07.09 | | 2023.07.09 | ||
| 火药、粘液球、骨头、线、箭、腐肉 | | 火药、粘液球、骨头、线、箭、腐肉 | ||
| | | | ||
[[用户:Manticore|Manticore]] | |||
<br />[[用户:HeartNight|HeartNight]] | |||
<br />[[用户:Auroraqvq|Auroraqvq]] | |||
| 黑山大叔设计 | | 黑山大叔设计 | ||
|- | |- | ||
|小黑搬瓜玫瑰塔 | |小黑搬瓜玫瑰塔 | ||
| | | | ||
第141行: | 第132行: | ||
|2023.07.12 | |2023.07.12 | ||
|西瓜、末影珍珠、凋灵玫瑰 | |西瓜、末影珍珠、凋灵玫瑰 | ||
| | |[[用户:Youxiagege|Youxiagege]] | ||
|黑山大叔 | |黑山大叔 | ||
|- | |- | ||
| 杀凋机 | | 杀凋机 | ||
| | | | ||
第151行: | 第141行: | ||
| 2023.07.14 | | 2023.07.14 | ||
| 下界之星 | | 下界之星 | ||
| | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
| 使用[https://b23.tv/jjMa6o1 Fallen_Breath]设计 | | 使用[https://b23.tv/jjMa6o1 Fallen_Breath]设计 | ||
|- | |- | ||
| 女巫塔 | | 女巫塔 | ||
| -776,63,646 | | -776,63,646 | ||
第161行: | 第150行: | ||
| 2023.07.07 | | 2023.07.07 | ||
| 红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | | 红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | ||
| | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
| 使用[https://b23.tv/xe4zeEN 黑山大叔]设计 | | 使用[https://b23.tv/xe4zeEN 黑山大叔]设计 | ||
|- | |- | ||
| 袭击塔 | | 袭击塔 | ||
| 3745,198,-1229 | | 3745,198,-1229 | ||
第171行: | 第159行: | ||
| | | | ||
| 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | | 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | ||
| | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
| [https://b23.tv/OUJbJEr 43w袭击塔阿尔发改] | | [https://b23.tv/OUJbJEr 43w袭击塔阿尔发改] | ||
|- | |- | ||
|不祥之兆获取点 | |不祥之兆获取点 | ||
|3755,213,-1531 | |3755,213,-1531 | ||
第181行: | 第168行: | ||
|2023.07.15 | |2023.07.15 | ||
| | | | ||
| | |[[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
|- | |- | ||
|深色橡木树场 | |深色橡木树场 | ||
|117,88,-944 | |117,88,-944 | ||
第190行: | 第176行: | ||
|2023.07.15 | |2023.07.15 | ||
|深色橡木、木棍 | |深色橡木、木棍 | ||
| | |[[用户:Fallunlimited|Fallunlimited]] | ||
|开机记得多备点树苗来种,免得没树苗产出就不够用了。(本树场有tnt结构,出问题立马停机且联系群内路易吉/Fallunlimited | |开机记得多备点树苗来种,免得没树苗产出就不够用了。(本树场有tnt结构,出问题立马停机且联系群内路易吉/Fallunlimited | ||
|} | |} |
2023年7月19日 (三) 14:04的版本
当你完成了某些用于工业生产的设施,可在此记录。
工程名称 | 主世界坐标 | 地狱门/末地坐标 | 开工时间 | 完工时间 | 产出/作用 | 建造者 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一交易所 | 72,113,-1120 | 2023.7.2 | 2023.7.8 | 村民交易产物 | Youxiagege | 计划虚空交易,别急,够用 | |
单维度猪人塔 | -111,244,-316 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 金锭、经验 | 黑山大叔 | ||
疣猪兽农场 | -56,128,-151 | 2023.7.5 | 2023.7.5 | 熟猪排、皮革 | SquareMioMiko | 使用川川设计 | |
岩浆怪农场 | 282 -241 | 2023.7.4 | 2023.7.5 | 岩浆膏 | SquareMioMiko | ||
史莱姆农场 | 162,93,-1065 | 2023.7.5 | 2023.7.6 | 粘液球 | Wengseeker35 | 8层,可加高 | |
刷石机 | 134,103,-1095 | 2023.7.3 | 2023.7.3 | 圆石 | Wengseeker35 | 使用b站川川设计 | |
丐版经验熔炉 | 185,89,-1028 | 2023.7.4 | 经验、绿色染料 | Wengseeker35 | 目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | ||
溺尸塔 | 350,200,-1025 | 2023.7.6 | 2023.7.7 | 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | FlameofHope7287 | 改进自B站图图图酱吖设计 | |
五树种树场 | 180,91,-980 | 2023.7.7 | 2023.7.8 | 橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | FlameofHope7287 | 使用B站四川柯基菌的设计 | |
凋灵骷髅塔 | -983,128,770 | 2023.7.8 | 2023.7.12 | 骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | 游侠看完都高潮了 | ||
128炉高速熔炉组 | 157,98,-1100 | 2023.7.8 | 2023.7.9 | 烧制大量物品 | Wengseeker35 |
本人魔改部分熔炉设计而成
| |
沼泽水流刷怪塔 | 1953,185,-2812 | 240,129,-345 | 2023.07.05 | 2023.07.09 | 火药、粘液球、骨头、线、箭、腐肉 | 黑山大叔设计 | |
小黑搬瓜玫瑰塔 | 333,128,-186 | 2023.07.11 | 2023.07.12 | 西瓜、末影珍珠、凋灵玫瑰 | Youxiagege | 黑山大叔 | |
杀凋机 | 137,121,-244 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 下界之星 | SquareMioMiko | 使用Fallen_Breath设计 | |
女巫塔 | -776,63,646 | -96,129,78 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | 红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | SquareMioMiko | 使用黑山大叔设计 |
袭击塔 | 3745,198,-1229 | 468,129,-153 | 2023.07.15 | 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | SquareMioMiko | 43w袭击塔阿尔发改 | |
不祥之兆获取点 | 3755,213,-1531 | 469,128,-191 | 2023.07.15 | 2023.07.15 | SquareMioMiko | ||
深色橡木树场 | 117,88,-944 | 2023.07.15 | 2023.07.15 | 深色橡木、木棍 | Fallunlimited | 开机记得多备点树苗来种,免得没树苗产出就不够用了。(本树场有tnt结构,出问题立马停机且联系群内路易吉/Fallunlimited |