Youxiagege(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
SquareMioMiko(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| INF第一个交易所 | | INF第一个交易所 | ||
| | | 72,113,-1120 | ||
| | | | ||
| 2023.7.2 | | 2023.7.2 | ||
第22行: | 第22行: | ||
| 计划虚空交易,别急,够用 | | 计划虚空交易,别急,够用 | ||
|- | |- | ||
|2 | | 2 | ||
| | | 单维度猪人塔 | ||
| | | | ||
| - | | -111,244,-316 | ||
| 2023.7.6 | | 2023.7.6 | ||
| 2023.7.6 | | 2023.7.6 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
|疣猪兽农场 | | 疣猪兽农场 | ||
| | | | ||
| - | | -56,128,-151 | ||
| 2023.7.5 | | 2023.7.5 | ||
| 2023.7.5 | | 2023.7.5 | ||
第42行: | 第42行: | ||
| 使用[https://b23.tv/sukvDPP 川川]设计 | | 使用[https://b23.tv/sukvDPP 川川]设计 | ||
|- | |- | ||
|4 | | 4 | ||
| 岩浆怪农场 | | 岩浆怪农场 | ||
| | | | ||
|282 -241 | | 282 -241 | ||
| 2023.7.4 | | 2023.7.4 | ||
| 2023.7.5 | | 2023.7.5 | ||
| 岩浆膏 | | 岩浆膏 | ||
| 美桜御子 | | 美桜御子 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | | 5 | ||
|史莱姆农场 | | 史莱姆农场 | ||
| | | 162,93,-1065 | ||
| | | | ||
|2023.7.5 | | 2023.7.5 | ||
|2023.7.6 | | 2023.7.6 | ||
|粘液球 | | 粘液球 | ||
|景明 | | 景明 | ||
|8层,可加高 | | 8层,可加高 | ||
|- | |- | ||
|6 | | 6 | ||
|刷石机 | | 刷石机 | ||
| | | 134,103,-1095 | ||
| | | | ||
|2023.7.3 | | 2023.7.3 | ||
|2023.7.3 | | 2023.7.3 | ||
|圆石 | | 圆石 | ||
|景明 | | 景明 | ||
|使用b站川川设计 | | 使用b站川川设计 | ||
|- | |- | ||
|7 | | 7 | ||
|丐版经验熔炉 | | 丐版经验熔炉 | ||
| | | 185,89,-1028 | ||
| | | | ||
|2023.7.4 | | 2023.7.4 | ||
| | | | ||
|经验、绿色染料 | | 经验、绿色染料 | ||
|景明 | | 景明 | ||
|目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | | 目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | ||
|- | |- | ||
|8 | | 8 | ||
|溺尸塔 | | 溺尸塔 | ||
| | | 350,200,-1025 | ||
| | | | ||
|2023.7.6 | | 2023.7.6 | ||
|2023.7.7 | | 2023.7.7 | ||
|铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | | 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | ||
|希望之火 | | 希望之火 | ||
|改进自B站图图图酱吖设计 | | 改进自B站图图图酱吖设计 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|五树种树场 | |五树种树场 | ||
| | |180,91,-980 | ||
| | | | ||
|2023.7.7 | |2023.7.7 | ||
第102行: | 第102行: | ||
|使用B站四川柯基菌的设计 | |使用B站四川柯基菌的设计 | ||
|- | |- | ||
|10 | | 10 | ||
|凋灵骷髅塔 | | 凋灵骷髅塔 | ||
| | | | ||
| -983 128 770 | | -983,128,770 | ||
| 2023.7.8 | | 2023.7.8 | ||
|2023.7.12 | | 2023.7.12 | ||
|骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | | 骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | ||
| | | | ||
|游侠看完都高潮了 | | 游侠看完都高潮了 | ||
|- | |- | ||
|11 | | 11 | ||
|128炉高速熔炉组 | | 128炉高速熔炉组 | ||
| | | 157,98,-1100 | ||
| | | | ||
|2023.7.8 | |2023.7.8 | ||
第120行: | 第120行: | ||
|烧制大量物品 | |烧制大量物品 | ||
|景明 | |景明 | ||
|本人魔改部分熔炉设计而成 | | | ||
如有问题请停止后找景明 | 本人魔改部分熔炉设计而成 | ||
<br />如有问题请停止后找景明 | |||
|- | |- | ||
|12 | | 12 | ||
|沼泽水流刷怪塔 | | 沼泽水流刷怪塔 | ||
| | | 1953,185,-2812 | ||
|240, | | 240,129,-345 | ||
|2023.07.05 | | 2023.07.05 | ||
|2023.07.09 | | 2023.07.09 | ||
| | | 火药、粘液球、骨头、线、箭、腐肉 | ||
|狮蝎/暗夜/极光 | | 狮蝎/暗夜/极光 | ||
|黑山大叔设计 | | 黑山大叔设计 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|小黑搬瓜玫瑰塔 | |小黑搬瓜玫瑰塔 | ||
| | | | ||
|333, | |333,128,-186 | ||
|2023.07.11 | |2023.07.11 | ||
|2023.07.12 | |2023.07.12 | ||
| | |西瓜、末影珍珠、凋灵玫瑰 | ||
|游侠gege | |游侠gege | ||
|黑山大叔 | |黑山大叔 | ||
|- | |||
|14 | |||
| 杀凋机 | |||
| | |||
| 137,121,-244 | |||
| 2023.07.14 | |||
| 2023.07.14 | |||
| 下界之星 | |||
| 美桜御子 | |||
| 使用[https://b23.tv/jjMa6o1 Fallen_Breath]设计 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 女巫塔 | |||
| -776,63,646 | |||
| -96,129,78 | |||
| 2023.07.07 | |||
| 2023.07.07 | |||
| 红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | |||
| 美桜御子 | |||
| 使用[https://b23.tv/xe4zeEN 黑山大叔]设计 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 袭击塔 | |||
| 3745,198,-1229 | |||
| 468,129,-153 | |||
| 2023.07.15 | |||
| | |||
| 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | |||
| 美桜御子 | |||
| [https://b23.tv/OUJbJEr 43w袭击塔阿尔发改] | |||
|- | |||
|17 | |||
|不祥之兆获取点 | |||
|3755,213,-1531 | |||
|469,128,-191 | |||
|2023.07.15 | |||
|2023.07.15 | |||
| | |||
|美桜御子 | |||
| | |||
|} | |} |
2023年7月15日 (六) 01:25的版本
当你完成了某些用于工业生产的设施,可在此记录
序号 | 工程名称 | 主世界坐标 | 地狱门/末地坐标 | 开工时间 | 完工时间 | 产出/作用 | 建造者 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INF第一个交易所 | 72,113,-1120 | 2023.7.2 | 2023.7.8 | 村民交易产物 | 游侠gege | 计划虚空交易,别急,够用 | |
2 | 单维度猪人塔 | -111,244,-316 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 金锭、经验 | 游侠gege/美桜御子 | 黑山大叔 | |
3 | 疣猪兽农场 | -56,128,-151 | 2023.7.5 | 2023.7.5 | 熟猪排、皮革 | 美桜御子 | 使用川川设计 | |
4 | 岩浆怪农场 | 282 -241 | 2023.7.4 | 2023.7.5 | 岩浆膏 | 美桜御子 | ||
5 | 史莱姆农场 | 162,93,-1065 | 2023.7.5 | 2023.7.6 | 粘液球 | 景明 | 8层,可加高 | |
6 | 刷石机 | 134,103,-1095 | 2023.7.3 | 2023.7.3 | 圆石 | 景明 | 使用b站川川设计 | |
7 | 丐版经验熔炉 | 185,89,-1028 | 2023.7.4 | 经验、绿色染料 | 景明 | 目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | ||
8 | 溺尸塔 | 350,200,-1025 | 2023.7.6 | 2023.7.7 | 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | 希望之火 | 改进自B站图图图酱吖设计 | |
9 | 五树种树场 | 180,91,-980 | 2023.7.7 | 2023.7.8 | 橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | 希望之火 | 使用B站四川柯基菌的设计 | |
10 | 凋灵骷髅塔 | -983,128,770 | 2023.7.8 | 2023.7.12 | 骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | 游侠看完都高潮了 | ||
11 | 128炉高速熔炉组 | 157,98,-1100 | 2023.7.8 | 2023.7.9 | 烧制大量物品 | 景明 |
本人魔改部分熔炉设计而成
| |
12 | 沼泽水流刷怪塔 | 1953,185,-2812 | 240,129,-345 | 2023.07.05 | 2023.07.09 | 火药、粘液球、骨头、线、箭、腐肉 | 狮蝎/暗夜/极光 | 黑山大叔设计 |
13 | 小黑搬瓜玫瑰塔 | 333,128,-186 | 2023.07.11 | 2023.07.12 | 西瓜、末影珍珠、凋灵玫瑰 | 游侠gege | 黑山大叔 | |
14 | 杀凋机 | 137,121,-244 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 下界之星 | 美桜御子 | 使用Fallen_Breath设计 | |
15 | 女巫塔 | -776,63,646 | -96,129,78 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | 红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | 美桜御子 | 使用黑山大叔设计 |
16 | 袭击塔 | 3745,198,-1229 | 468,129,-153 | 2023.07.15 | 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | 美桜御子 | 43w袭击塔阿尔发改 | |
17 | 不祥之兆获取点 | 3755,213,-1531 | 469,128,-191 | 2023.07.15 | 2023.07.15 | 美桜御子 |