Youxiagege(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Youxiagege(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|半圆猪人塔 | |||
| | |||
|-110,113,-300 | |||
| 2023.7.6 | |||
| 2023.7.6 | |||
| 黄金,经验 | |||
| | |||
| 无 | |||
|- | |- | ||
| 3 | |||
|疣猪塔 | |||
| | |||
| -56,128,-151 | |||
| 2023.7.5 | |||
| 2023.7.5 | |||
| 烤猪排,皮革 | |||
| 美桜御子 | |||
| 无 | |||
|- | |- | ||
|4 | |||
| 岩浆怪农场 | |||
| | |||
| | |||
| 2023.7.5 | |||
| 2023.7.5 | |||
| 岩浆膏 | |||
| 美桜御子 | |||
| 无 | |||
|} | |} |
2023年7月6日 (四) 21:26的版本
当你完成了某些用于工业生产的设施,可在此记录
序号 | 工程名称 | 主世界坐标 | 地狱门/末地坐标 | 开工时间 | 完工时间 | 产出/作用 | 建造者 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INF第一个交易所 | 72,113,-1120 | 2023.7.2 | 暂未完工 | 村民交易产物 | 游侠gege | 无 | |
2 | 半圆猪人塔 | |||||||
2023.7.6 | 2023.7.6 | 黄金,经验 | 无 | |||||
3 | 疣猪塔 | -56,128,-151 | 2023.7.5 | 2023.7.5 | 烤猪排,皮革 | 美桜御子 | 无 | |
4 | 岩浆怪农场 | 2023.7.5 | 2023.7.5 | 岩浆膏 | 美桜御子 | 无 |