模板:infrastructure infobox:修订间差异
来自INFWiki
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
!坐标 | !坐标 | ||
{{!}}{{{坐标|}}} | {{!}}{{{坐标|}}} | ||
}} | |||
|-class="detail" | |||
{{#if:{{{功能|}}}| | |||
!功能 | |||
{{!}}{{{功能|}}} | |||
}} | |||
|-class="detail" | |||
{{#if:{{{产出|}}}| | |||
!产出 | |||
{{!}}{{{产出|}}} | |||
}} | }} | ||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
| 第52行: | 第62行: | ||
: 地区 | : 地区 | ||
;坐标 | ;坐标 | ||
: | : 设施坐标 | ||
;功能 | |||
: 设施实现的主要功能,例如 伪和平、全物品 | |||
;产出 | |||
: 资源类设施的产出的主要资源,最好附上效率 | |||
== 实例 == | == 实例 == | ||
| 第64行: | 第78行: | ||
|编号=0 | |编号=0 | ||
|地区=Island 主世界/下界 双维度 | |地区=Island 主世界/下界 双维度 | ||
|坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} {{下界坐标|115|128|-33}} | |坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} {{下界坐标|115|128|-33}} | ||
|功能=资源产出 | |||
|产出=金块 325/h | |||
经验 799/h | |||
}} | }} | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
| 第75行: | 第93行: | ||
|编号=0 | |编号=0 | ||
|地区=Island 主世界/下界 双维度 | |地区=Island 主世界/下界 双维度 | ||
|坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} {{下界坐标|115|128|-33}} | |坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} {{下界坐标|115|128|-33}} | ||
|功能=资源产出 | |||
|产出=金块 325/h | |||
经验 799/h | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2025年8月2日 (六) 16:50的版本
用于展示INF服务器内作品基本资料。
用法
{{echo_infobox|参数1=值1|参数2=值2|……|参数n=值n}}
设施名必填,其余参数为选填,不填则不展示。
参数
- 设施图片
- 展示您设施总览的图片,需先上传至 INFWiki 并命名为 infrastructure_{{作品名}}.{{文件扩展名}}。
- 设施名称
- 设施名称
- 设施等级
- 设施等级
- 申请者
- 申请者
- 编号
- 编号
- 地区
- 地区
- 坐标
- 设施坐标
- 功能
- 设施实现的主要功能,例如 伪和平、全物品
- 产出
- 资源类设施的产出的主要资源,最好附上效率
实例
源码
{{infrastructure_infobox
|设施名称=猪人塔
|设施等级=丐版
|申请者=xxx
|编号=0
|地区=Island 主世界/下界 双维度
|坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} {{下界坐标|115|128|-33}}
|功能=资源产出
|产出=金块 325/h
经验 799/h
}}
效果
| 猪人塔 | |
|---|---|
| 丐版 | |
| 基本资料 | |
| 申请者 | xxx |
| 编号 | 0 |
| 地区 | Island 主世界/下界 双维度 |
| 坐标 | 925,96,-263 115,128,-33 |
| 功能 | 资源产出 |
| 产出 | 金块 325/h
经验 799/h |