模板:infrastructure page:修订间差异
来自INFWiki
更多操作
创建页面,内容为“{{infrastructure_infobox |地区=island |坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} |功能=如资源获取、资源管理 |产出=xxx 325/h }} '''[这段文字为页面的首个“引言”部分,旨在简要介绍该设施。引言内容不应超过一段]''' == 功能概述 == 该机器的主要功能,[如本机器能够自动生成圆石并收集,每小时产量约 12000 块]。 ---- == 使用说明 == * 启动方法:[如何启动机器] * 关闭方…” |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{infrastructure_infobox | {{infrastructure_infobox | ||
|设施图片=上传的图片名称.png <!--上传完图片后在此填入图片名称。--> | |||
|地区=island | |地区=island | ||
|坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} | |坐标={{主世界坐标|925|96|-263}} | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
}} | }} | ||
'''[这段文字为页面的首个“引言”部分,旨在简要介绍该设施。引言内容不应超过一段]''' | '''[这段文字为页面的首个“引言”部分,旨在简要介绍该设施。引言内容不应超过一段]''' | ||
---- | |||
== 功能概述 == | == 功能概述 == | ||
该机器的主要功能是[如本机器能够自动生成圆石并收集,每小时产量约 12000 块]。 | |||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
* 收集方法:[如何收集产物] | * 收集方法:[如何收集产物] | ||
* 维护周期:[是否需要定期维护] | * 维护周期:[是否需要定期维护] | ||
== 注意事项 == | == 注意事项 == | ||
| 第24行: | 第23行: | ||
* [可能出现的故障及解决方法] | * [可能出现的故障及解决方法] | ||
* [安全警告,如"不要在机器运行时站在XX位置"] | * [安全警告,如"不要在机器运行时站在XX位置"] | ||
== 设计\维护者 == | == 设计\维护者 == | ||
[填写设施设计者或维护者信息,已便在出问题时能够找到维护者] | [填写设施设计者或维护者信息,已便在出问题时能够找到维护者] | ||
* 设计者: | |||
* 维护者: | |||
== 功能展示 == | == 功能展示 == | ||
[在这里,可以展示设施功能区的图片] | [在这里,可以展示设施功能区的图片] | ||
== 留言板 == | == 留言板 == | ||
欢迎您在这里留下宝贵的评论和想法,分享您对这设施的评价。 | 欢迎您在这里留下宝贵的评论和想法,分享您对这设施的评价。 | ||
---- | |||
<includeonly>[[分类:设施]]<!--这是页面的分类标签,不要删除。--></includeonly> | <includeonly>[[分类:设施]]<!--这是页面的分类标签,不要删除。--></includeonly> | ||
2025年8月20日 (三) 17:21的最新版本
| 点击此处上传设施图片 | |
| infrastructure page | |
|---|---|
| 基本资料 | |
| 地区 | island |
| 坐标 | 925,96,-263 |
| 功能 | 如资源获取、资源管理 |
| 产出 | xxx 325/h |
[这段文字为页面的首个“引言”部分,旨在简要介绍该设施。引言内容不应超过一段]
功能概述
该机器的主要功能是[如本机器能够自动生成圆石并收集,每小时产量约 12000 块]。
使用说明
- 启动方法:[如何启动机器]
- 关闭方法:[如何安全关闭]
- 收集方法:[如何收集产物]
- 维护周期:[是否需要定期维护]
注意事项
- [列出使用时的注意事项,如"建造时注意方向,避免水流方向错误"]
- [可能出现的故障及解决方法]
- [安全警告,如"不要在机器运行时站在XX位置"]
设计\维护者
[填写设施设计者或维护者信息,已便在出问题时能够找到维护者]
- 设计者:
- 维护者:
功能展示
[在这里,可以展示设施功能区的图片]
留言板
欢迎您在这里留下宝贵的评论和想法,分享您对这设施的评价。