Fallunlimited(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
(格式化日期、修改表格样式) |
||
第1行: | 第1行: | ||
当你完成了某些用于工业生产的设施,可在此记录。 | 当你完成了某些用于工业生产的设施,可在此记录。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!width="110px"|工程名称 | !width="110px"|工程名称 | ||
第14行: | 第14行: | ||
| 72,113,-1120 | | 72,113,-1120 | ||
| | | | ||
| 2023. | | 2023.07.02 | ||
| 2023. | | 2023.07.08 | ||
| 村民交易产物 | | 村民交易产物 | ||
| [[用户:Youxiagege|Youxiagege]] | | [[用户:Youxiagege|Youxiagege]] | ||
第23行: | 第23行: | ||
| | | | ||
| -111,244,-316 | | -111,244,-316 | ||
| 2023. | | 2023.07.06 | ||
| 2023. | | 2023.07.06 | ||
| 金锭、经验 | | 金锭、经验 | ||
| | | | ||
第34行: | 第34行: | ||
| | | | ||
| -56,128,-151 | | -56,128,-151 | ||
| 2023. | | 2023.07.05 | ||
| 2023. | | 2023.07.05 | ||
| 熟猪排、皮革 | | 熟猪排、皮革 | ||
| [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
第43行: | 第43行: | ||
| | | | ||
| 282 -241 | | 282 -241 | ||
| 2023. | | 2023.07.04 | ||
| 2023. | | 2023.07.05 | ||
| 岩浆膏 | | 岩浆膏 | ||
| [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
第52行: | 第52行: | ||
| 162,93,-1065 | | 162,93,-1065 | ||
| | | | ||
| 2023. | | 2023.07.05 | ||
| 2023. | | 2023.07.06 | ||
| 粘液球 | | 粘液球 | ||
| [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
第61行: | 第61行: | ||
| 134,103,-1095 | | 134,103,-1095 | ||
| | | | ||
| 2023. | | 2023.07.03 | ||
| 2023. | | 2023.07.03 | ||
| 圆石 | | 圆石 | ||
| [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
第70行: | 第70行: | ||
| 185,89,-1028 | | 185,89,-1028 | ||
| | | | ||
| 2023. | | 2023.07.04 | ||
| | | 未完工 | ||
| 经验、绿色染料 | | 经验、绿色染料 | ||
| [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
第79行: | 第79行: | ||
| 350,200,-1025 | | 350,200,-1025 | ||
| | | | ||
| 2023. | | 2023.07.06 | ||
| 2023. | | 2023.07.07 | ||
| 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | | 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | ||
| [[用户:FlameofHope7287|FlameofHope7287]] | | [[用户:FlameofHope7287|FlameofHope7287]] | ||
第88行: | 第88行: | ||
|180,91,-980 | |180,91,-980 | ||
| | | | ||
|2023. | |2023.07.07 | ||
|2023. | |2023.07.08 | ||
|橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | |橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | ||
| [[用户:FlameofHope7287|FlameofHope7287]] | | [[用户:FlameofHope7287|FlameofHope7287]] | ||
第97行: | 第97行: | ||
| | | | ||
| -983,128,770 | | -983,128,770 | ||
| 2023. | | 2023.07.08 | ||
| 2023. | | 2023.07.12 | ||
| 骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | | 骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | ||
| | | | ||
第106行: | 第106行: | ||
| 157,98,-1100 | | 157,98,-1100 | ||
| | | | ||
|2023. | |2023.07.08 | ||
|2023. | |2023.07.09 | ||
|烧制大量物品 | |烧制大量物品 | ||
| [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | | [[用户:Wengseeker35|Wengseeker35]] | ||
第157行: | 第157行: | ||
| 468,129,-153 | | 468,129,-153 | ||
| 2023.07.15 | | 2023.07.15 | ||
| | | 未完工 | ||
| 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | | 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | ||
| [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | | [[用户:SquareMioMiko|SquareMioMiko]] | ||
第182行: | 第182行: | ||
| -1170,-1,-1039 | | -1170,-1,-1039 | ||
| -145,128,-130 | | -145,128,-130 | ||
|2023. | |2023.07.17 | ||
|2023. | |2023.07.17 | ||
|固化混泥土加沙子收集 | |固化混泥土加沙子收集 | ||
||[[用户:Fallunlimited|Fallunlimited]] | ||[[用户:Fallunlimited|Fallunlimited]] | ||
|使用黑山大叔的设计 | |使用黑山大叔的设计 | ||
|} | |} |
2023年7月19日 (三) 14:16的版本
当你完成了某些用于工业生产的设施,可在此记录。
工程名称 | 主世界坐标 | 地狱门/末地坐标 | 开工时间 | 完工时间 | 产出/作用 | 建造者 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一交易所 | 72,113,-1120 | 2023.07.02 | 2023.07.08 | 村民交易产物 | Youxiagege | 计划虚空交易,别急,够用 | |
单维度猪人塔 | -111,244,-316 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | 金锭、经验 | 黑山大叔 | ||
疣猪兽农场 | -56,128,-151 | 2023.07.05 | 2023.07.05 | 熟猪排、皮革 | SquareMioMiko | 使用川川设计 | |
岩浆怪农场 | 282 -241 | 2023.07.04 | 2023.07.05 | 岩浆膏 | SquareMioMiko | ||
史莱姆农场 | 162,93,-1065 | 2023.07.05 | 2023.07.06 | 粘液球 | Wengseeker35 | 8层,可加高 | |
刷石机 | 134,103,-1095 | 2023.07.03 | 2023.07.03 | 圆石 | Wengseeker35 | 使用b站川川设计 | |
丐版经验熔炉 | 185,89,-1028 | 2023.07.04 | 未完工 | 经验、绿色染料 | Wengseeker35 | 目前仅有1熔炉,需要增加就需要继续建造 | |
溺尸塔 | 350,200,-1025 | 2023.07.06 | 2023.07.07 | 铜锭、鹦鹉螺壳、三叉戟、腐肉 | FlameofHope7287 | 改进自B站图图图酱吖设计 | |
五树种树场 | 180,91,-980 | 2023.07.07 | 2023.07.08 | 橡木、白桦木、云杉木、丛林木、金合欢木 | FlameofHope7287 | 使用B站四川柯基菌的设计 | |
凋灵骷髅塔 | -983,128,770 | 2023.07.08 | 2023.07.12 | 骨头、煤炭、凋灵骷髅头颅 | 游侠看完都高潮了 | ||
128炉高速熔炉组 | 157,98,-1100 | 2023.07.08 | 2023.07.09 | 烧制大量物品 | Wengseeker35 |
本人魔改部分熔炉设计而成
| |
沼泽水流刷怪塔 | 1953,185,-2812 | 240,129,-345 | 2023.07.05 | 2023.07.09 | 火药、粘液球、骨头、线、箭、腐肉 | 黑山大叔设计 | |
小黑搬瓜玫瑰塔 | 333,128,-186 | 2023.07.11 | 2023.07.12 | 西瓜、末影珍珠、凋灵玫瑰 | Youxiagege | 黑山大叔 | |
杀凋机 | 137,121,-244 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 下界之星 | SquareMioMiko | 使用Fallen_Breath设计 | |
女巫塔 | -776,63,646 | -96,129,78 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | 红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | SquareMioMiko | 使用黑山大叔设计 |
袭击塔 | 3745,198,-1229 | 468,129,-153 | 2023.07.15 | 未完工 | 绿宝石、不死图腾、红石粉、萤石粉、火药、木棍、蜘蛛眼、糖 | SquareMioMiko | 43w袭击塔阿尔发改 |
不祥之兆获取点 | 3755,213,-1531 | 469,128,-191 | 2023.07.15 | 2023.07.15 | SquareMioMiko | ||
深色橡木树场 | 117,88,-944 | 2023.07.15 | 2023.07.15 | 深色橡木、木棍 | Fallunlimited | 开机记得多备点树苗来种,免得没树苗产出就不够用了。(本树场有tnt结构,出问题立马停机且联系群内路易吉/Fallunlimited | |
混凝土固化机 | -1170,-1,-1039 | -145,128,-130 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 固化混泥土加沙子收集 | Fallunlimited | 使用黑山大叔的设计 |